Base adulti
Data | 20-07-2023 5:30 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 3 |
Posti Rimanenti | 5 |
Quota da Versare | -- |
Data | 21-07-2023 5:00 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 7 |
Posti Rimanenti | 1 |
Quota da Versare | __ |
Data | 22-07-2023 5:00 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 8 |
Posti Rimanenti | 0 |
Quota da Versare | __ |
Data | 27-07-2023 5:30 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 7 |
Posti Rimanenti | 1 |
Quota da Versare | __ |
Data | 31-07-2023 5:30 pm |
Posti Totali | Unlimited |
Iscritti | 5 |
Quota da Versare | Free |
Data | 03-08-2023 5:00 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 6 |
Posti Rimanenti | 2 |
Quota da Versare | __ |
Data | 04-08-2023 5:00 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 8 |
Posti Rimanenti | 0 |
Quota da Versare | __ |
Data | 05-08-2023 2:30 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 8 |
Posti Rimanenti | 0 |
Quota da Versare | __ |
Data | 06-08-2023 2:30 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 8 |
Posti Rimanenti | 0 |
Quota da Versare | Free |
Data | 30-08-2023 3:00 pm |
Posti Totali | 8 |
Iscritti | 8 |
Posti Rimanenti | 0 |
Quota da Versare | Free |
- 1
- 2